Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой (параллелями и меридианами), в котором располагался древний город Тир.
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Заштрихован четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично располагалась страна (города-государства), указанная(-ые) в выбранной теме (допустимы небольшие отклонения, связанные с недостаточной аккуратностью). ИЛИ Заштрихованы два или более двух четырёхугольников, во всех заштрихованных четырёхугольниках полностью или частично располагалась страна (города-государства), указанная(-ые) в выбранной теме (допустимы небольшие отклонения, связанные с недостаточной аккуратностью) | 1 |
| Заштрихован четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором не располагалась страна (города-государства), указанная(-ые) в выбранной теме. ИЛИ Заштрихованы два или более двух четырёхугольников, в некоторых из заштрихованных четырёхугольников полностью или частично располагалась страна (города-государства), указанная(-ые) в выбранной теме. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 1 |
Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические условия повлияли на жителей региона, в котором расположен древний город Тир.
Тир находился на восточном побережье Средиземного моря, где в изобилии рос лес, это обусловило развитие у финикийцев морской торговли и экспорта леса в другие страны.
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Правильно дано объяснение влияния одного природно-климатического условия на занятия жителей, при этом допущена(-ы) неточность(-и), существенно не искажающая(-ие) ответа. ИЛИ При объяснении влияния природно-климатических условий на занятия жителей указаны не основные, а только второстепенные (несущественные) связи | 1 |
| Правильно дано объяснение влияния одного любого природно-климатического условия на занятия жителей | 2 |
| Максимальный балл | 2 |
Наверх

